大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160490 08:10:06 | 2 3 5 |
202101160489 08:09:06 | 2 4 6 |
202101160488 08:08:06 | 4 5 5 |
202101160487 08:07:06 | 3 3 4 |
202101160486 08:06:06 | 2 2 5 |
202101160485 08:05:06 | 1 5 5 |
202101160484 08:04:06 | 3 5 6 |
202101160483 08:03:06 | 2 6 6 |
202101160482 08:02:06 | 2 3 5 |
202101160481 08:01:06 | 3 3 5 |
202101160480 08:00:06 | 2 3 4 |
202101160479 07:59:06 | 1 1 1 |
202101160478 07:58:06 | 1 6 6 |
202101160477 07:57:06 | 4 4 6 |
202101160476 07:56:06 | 1 2 2 |
202101160475 07:55:06 | 4 5 6 |
202101160474 07:54:06 | 2 3 4 |
202101160473 07:53:06 | 1 4 6 |
202101160472 07:52:06 | 3 3 4 |
202101160471 07:51:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0491-493期 | 长牌 | 【13,22,24,45】 | 0491期 | ? | ? |
0490-492期 | 长牌 | 【13,22,24,45】 | 0490期 | 2,3,5 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【25,33,34,44】 | 0489期 | 2,4,6 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【11,12,24,34】 | 0488期 | 4,5,5 | 挂 |
0485-487期 | 长牌 | 【44,45,55,56】 | 0485期 | 1,5,5 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【15,33,35,36】 | 0484期 | 3,5,6 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【11,13,24,33】 | 0482期 | 2,3,5 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【13,22,25,45】 | 0480期 | 2,3,4 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【11,44,45,55】 | 0477期 | 4,4,6 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【11,25,55,66】 | 0476期 | 1,2,2 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【13,23,33,56】 | 0474期 | 2,3,4 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【13,44,55,56】 | 0473期 | 1,4,6 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【22,33,46,56】 | 0472期 | 3,3,4 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【11,22,26,66】 | 0471期 | 1,5,5 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【11,26,33,55】 | 0469期 | 1,2,3 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【23,35,45,55】 | 0467期 | 1,5,5 | 中 |
0465-467期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 0466期 | 3,5,6 | 中 |
0463-465期 | 长牌 | 【14,15,25,44】 | 0464期 | 2,3,4 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【15,25,44,66】 | 0462期 | 4,4,6 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【13,15,23,33】 | 0459期 | 2,3,3 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【11,23,25,35】 | 0457期 | 1,5,6 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【11,22,33,56】 | 0456期 | 1,2,6 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【11,14,55,56】 | 0453期 | 1,2,3 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【13,26,45,46】 | 0450期 | 2,6,6 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【12,13,33,56】 | 0449期 | 1,2,4 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【11,13,35,55】 | 0447期 | 1,4,5 | 中 |
0446-448期 | 长牌 | 【11,15,45,55】 | 0446期 | 1,1,4 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【12,15,24,44】 | 0445期 | 1,4,5 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【11,23,24,33】 | 0444期 | 1,6,6 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【11,33,44,55】 | 0443期 | 3,4,5 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【14,25,46,55】 | 0440期 | 2,4,5 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【22,23,25,56】 | 0439期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |